「糸」を使った治療メニュー
シンプル 埋没法
コース | 料金(税込) |
---|---|
1点留め 片目 | 9,790円 |
1点留め 両目 | 15,860円 |
2点留め 片目 | 19,580円 |
2点留め 両目 | 31,328円 |
3点留め 片目 | 29,370円 |
3点留め 両目 | 45,230円 |
切らないたれ目形成術
コース | 料金(税込) | モニター料金(税込) |
---|---|---|
両目 1点留め(保証なし) | 85,800円 | モニター料金 72,930円 |
両目 1点留め(保証あり) | 102,960円 | モニター料金 87,516円 |
両目 2点留め(保証なし) | 120,120円 | モニター料金 102,102円 |
両目 2点留め(保証あり) | 144,144円 | モニター料金 122,523円 |
両目 3点留め(保証なし) | 154,440円 | モニター料金 131,274円 |
両目 3点留め(保証あり) | 185,328円 | モニター料金 157,529円 |
- 保証期間は1年
- 完全に戻った場合、1回のみやり直しの対応致します。
結膜法
コース | 料金(税込) | モニター料金(税込) |
---|---|---|
1点留め 片目 | 66,000円 | モニター料金 56,100円 |
1点留め 両目 | 110,000円 | モニター料金 93,500円 |
2点留め 片目(ダブル) | 99,000円 | モニター料金 84,150円 |
2点留め 両目(ダブル) | 165,000円 | モニター料金 140,250円 |
- 10年以内が無料保証となります。変更および患者様のご都合で抜去の場合は対象外です。
全切開
コース | 料金(税込) | モニター料金(税込) |
---|---|---|
両目 | 308,000円 | モニター料金 261,800円 |
眼瞼下垂
コース | 料金(税込) | モニター料金(税込) |
---|---|---|
眼瞼下垂(切る) | 550,000円 | モニター料金 467,500円 |
切らない眼瞼下垂(軽度) | 220,000円 | モニター料金 187,000円 |
切らない眼瞼下垂(重症) | 275,000円 | モニター料金 233,750円 |
- 二重手術代込み
- 切らない眼瞼下垂は、治療後糸が緩んだ・切れた場合は治療後3年以内半額で対応致します。
「糸」+「切開」による治療メニュー
ノーマル 二重術
コース | 料金(税込) | モニター料金(税込) |
---|---|---|
1点留め 片目 | 28,249円 | モニター料金 24,012円 |
1点留め 両目 | 47,082円 | モニター料金 40,020円 |
2点留め 片目 | 33,630円 | モニター料金 28,586円 |
2点留め 両目 | 56,050円 | モニター料金 47,643円 |
3点留め 片目 | 50,160円 | モニター料金 42,636円 |
3点留め 両目 | 83,600円 | モニター料金 71,060円 |
- 1年半以内が無料保証となります。
腫れにくい二重術
コース | 料金(税込) | モニター料金(税込) |
---|---|---|
片目 | 58,300円 | モニター料金 49,555円 |
両目 | 104,940円 | モニター料金 89,199円 |
- 5年以内が無料保証となります。
取れにくい二重術(自然癒着法)
コース | 料金(税込) | モニター料金(税込) |
---|---|---|
片目 | 82,280円 | モニター料金 69,938円 |
両目 | 143,990円 | モニター料金 122,392円 |
- 5年以内が無料保証となります。
上まぶたの脂肪除去(上眼瞼脂肪除去法)
コース | 料金(税込) | モニター料金(税込) |
---|---|---|
片目 | 99,000円 | モニター料金 84,150円 |
両目 | 165,000円 | モニター料金 140,250円 |
「切開」による治療メニュー
目の下の脂肪除去(目の下のタルミやクマに)
メニュー | コース | 料金(税込) | モニター料金(税込) |
---|---|---|---|
下眼瞼脱脂(脂肪除去) | 軽症 | 198,000円 | モニター料金 168,300円 |
中等症 | 275,000円 | モニター料金 233,750円 | |
重症 | 330,000円 | モニター料金 280,500円 | |
下眼瞼脱脂(脂肪除去)+切るたれ目形成(内側) | 軽症 | 253,000円 | モニター料金 223,300円 |
中等症 | 330,000円 | モニター料金 288,750円 | |
重症 | 385,000円 | モニター料金 335,500円 | |
ハムラ法 | 両目 | 440,000円 | モニター料金 374,000円 |
裏ハムラ法 | 両目 | 510,000円 | モニター料金 433,500円 |
オプション (術後1年以内・3ヶ月置き治療) | CO2フラクショナルレーザー(目元のみ) | 11,000円 | |
オプション (術後1年以内・3ヶ月置き治療) | ヒアルロン酸注入 目元のみ | 88,000円 | |
オプション (青クマの方) | ベビーコラーゲン 1本 | 107,800円 |
- SOOF除去まで行う場合は、+55,000円(税込)
- 裏ハムラ法は、同時に切るたれ目形成(内)+55,000円で可能。
- ハムラ法は、同時に切るたれ目形成(外)+55,000円で可能。
- レーザーはエムラ代が別途かかります。
- オプションメニューは術後1年以内・3か月置き治療
- スネコス1回はエムラ代が別途かかります。
目の下の皮膚切除
コース | 料金(税込) | モニター料金(税込) |
---|---|---|
両目 | 330,000円 | モニター料金 280,500円 |
目頭切開
コース | 料金(税込) | モニター料金(税込) |
---|---|---|
両目 | 275,000円 | モニター料金 233,750円 |
目尻切開
コース | 料金(税込) | モニター料金(税込) |
---|---|---|
両目 | 275,000円 | モニター料金 233,750円 |
- ※目尻靱帯移動までご希望の場合は片目の場合+55,000円(税込)、両目の場合+110,000円(税込)です。
眉下切開
コース | 料金(税込) | モニター料金(税込) |
---|---|---|
両目 | 308,000円 | モニター料金 261,800円 |
+ROOF除去 | 363,000円 | モニター料金 308,550円 |
+上眼瞼脂肪除去 | 363,000円 | モニター料金 308,550円 |
+ROOF除去・上眼瞼脂肪除去 | 418,000円 | モニター料金 355,300円 |
切るたれ目形成術
コース | 料金(税込) | モニター料金(税込) |
---|---|---|
内側(両目) | 330,000円 | モニター料金 280,500円 |
外側(両目) | 360,000円 | モニター料金 306,000円 |
- 切るたれ目形成術は、下眼瞼脂肪除去・ハムラ法・裏ハムラ法と同時に治療の場合55,000円で治療可能となります。
(脱脂・裏ハムラ法の場合は「内側」、ハムラ法の場合は「外側」)
【セット価格】
コース | 料金(税込) |
---|---|
切るたれ目形+目尻切開+靭帯移動 | 110,000円 |
- 通常内服・点眼以外のお薬希望時は別途料金がかかります。
≪リムーブについて≫
- 当院にて手術 → 1年以降 → 1ヶ所16,500円(税込)
- 他院にて手術 → 基本料金22,000円+1ヶ所ごとに22,000円(全て税込)
「注入」による治療メニュー
くぼみ目ヒアルロン酸
コース | 料金(税込) | モニター料金(税込) |
---|---|---|
1回 | 110,000円 | モニター料金 93,500円 |
涙袋ヒアルロン酸注入
コース | 料金(税込) | モニター料金(税込) |
---|---|---|
両目 | 66,000円 | モニター料金 56,100円 |
脂肪注入
メニュー | コース | 料金(税込) | モニター料金(税込) |
---|---|---|---|
基本料金 | 脂肪抽出・加工料 | 275,000円 | モニター料金 233,750円 |
メニュー | コース | 料金(税込) | モニター料金(税込) |
---|---|---|---|
部位別料金 | 上眼瞼 | 132,000円 | モニター料金 112,200円 |
下眼瞼凹み(マイクロファット) | 121,000円 | モニター料金 102,850円 | |
黒クマ(マイクロファット) | 121,000円 | モニター料金 102,850円 | |
青クマ(マイクロファット、ナノファット) | 143,000円 | モニター料金 121,550円 | |
青クマ、黒クマ(マイクロファット、ナノファット) | 154,000円 | モニター料金 130,900円 |
「糸」を除去する治療
埋没糸抜去術
メニュー | コース | 料金(税込) |
---|---|---|
当院で縫合した場合 | 1ヶ所 | 16,500円 |
他院で縫合した場合 | 基本料金 | 22,000円 |
1ヶ所 | 22,000円 |
- 上記の当院で縫合した場合の料金は、術後1年以降の場合です。
- 他院で縫合した場合、料金は基本料金と個数による金額の合計となります。