2019年11月1日 改定
- このページに掲載されている治療は税込料金です。
- 料金は今後予告なく変更される場合があります。
- このページに掲載されている治療はすべて自由診療です。公的保険は適応外となっておりますので、予めご了承下さい。
- 一部の治療は鹿児島院もしくは福岡院のみの治療となっております。詳しくは各治療の詳細ページをご確認下さい。
機械治療メニュー
ダーマペン
メニュー | コース | 料金(税込) |
---|---|---|
全顔 | 1回 | 38,500円 |
3回(麻酔代込) | 103,950円 | |
5回(麻酔代込) | 163,625円 | |
両頬 | 1回 | 27,500円 |
3回(麻酔代込) | 74,250円 | |
5回(麻酔代込) | 116,875円 | |
片頬 | 1回 | 16,500円 |
3回(麻酔代込) | 44,550円 | |
5回(麻酔代込) | 70,125円 | |
鼻部(目尻のライン~鼻翼部まで) | 1回 | 11,000円 |
3回(麻酔代込) | 29,700円 | |
5回(麻酔代込) | 46,750円 | |
毛孔性苔癬 | 1回 | 16,500円 |
3回(麻酔代込) | 44,550円 | |
5回(麻酔代込) | 70,125円 | |
オプション | 成長因子パック(モイスチャーリフトマスク) | 3,300円 |
成長因子導入 0.5cc | 6,600円 | |
成長因子導入 1cc | 11,000円 |
- ※3回・5回のコースメニューは、麻酔代込みです。
- ※1回ずつの料金は、麻酔代が別途1,100円(税込)が必要です。
- ※当院独自のコンビネーション治療もございます。詳しくはお問い合わせください。
ヴェルベットスキン
お悩みに沿ってマイルド(成長因子) or ハード(コラーゲンピール)を選ぶことが可能。
メニュー | コース | 料金(税込) |
---|---|---|
全顔 | 1回 | 49,060円 |
3回 | 139,823円 | |
5回 | 220,775円 | |
両頬 | 1回 | 38,060円 |
3回 | 108,473円 | |
5回 | 171,275円 |
- ※3回・5回のコースメニューは、麻酔代込みです。
- ※1回ずつの料金は、麻酔代が別途1,100円(税込)が必要です。