モニター治療の概要
モニター条件
治療及びコースにより詳細は異なる場合がありますので、詳細はクリニックまでお問い合わせください。
- 症例写真をご提供いただける方
- 経過診察にご来院可能な方
- 医師の指示に従い治療が受けられる方
モニター治療のフロー
- モニター募集にご応募ください。
- ご希望の治療のモニターに適応か診察を受けていただきます。
- 治療を受けてください。
- 経過診察を受けてください。
注意事項
- モニタープランの適用につきましては、医師の診察により判断いたします。
モニタープランをご希望された場合でも適用外となる可能性もございますので、予めご了承ください。 - 定員に達し次第、募集を終了します。ただし、定員に達する前に予告なく募集を終了する場合もございます。
お問い合わせ・ご予約方法
当院のLINEアカウントもしくはお電話よりご連絡下さい。
その際、「モニターご希望」の旨をご記載もしくはお伝えください。
モニター募集中の治療
ニキビ痕治療
施術名 | 通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|---|
サブシジョンのみ(カニューレ・麻酔代込) | 1×1cm | 11,000円 | モニター価格 9,350円 |
2×2cm | 26,400円 | モニター価格 22,440円 | |
3×3cm | 52,800円 | モニター価格 44,880円 | |
4×4cm | 79,200円 | モニター価格 67,320円 | |
5×5cm | 105,600円 | モニター価格 89,760円 | |
サブシジョン+ヒアルロン酸注入 | 1×1cm | 37,400円 | モニター価格 31,790円 |
2×2cm | 61,600円 | モニター価格 52,360円 | |
3×3cm | 99,000円 | モニター価格 84,150円 | |
4×4cm | 136,400円 | モニター価格 115,940円 | |
5×5㎝ | 173,800円 | モニター価格 147,730円 |
たるみメニュー
施術名 | 通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|---|
バッカルファット除去 | 264,000円 | モニター価格 224,400円 | |
下眼瞼脱脂(脂肪除去) | 軽症 | 198,000円 | モニター価格 168,300円 |
中等 | 275,000円 | モニター価格 233,750円 | |
重症 | 330,000円 | モニター価格 280,500円 | |
下眼瞼脱脂(脂肪除去)+切るたれ目形成(内側) | 軽症 | 253,000円 | モニター価格 223,300円 |
中等 | 330,000円 | モニター価格 288,750円 | |
重症 | 385,000円 | モニター価格 335,500円 | |
ハムラ法 | 両目 | 440,000円 | モニター価格 374,000円 |
裏ハムラ法 | 両目 | 510,000円 | モニター価格 433,500円 |
下眼瞼脱脂(中等) | 脂肪注入 | 550,000円 | モニター価格 467,500円 |
下眼瞼脱脂(重症) | 脂肪注入 | 600,000円 | モニター価格 510,000円 |
下眼瞼脱脂(中等) | HA | 341,000円 | モニター価格 289,850円 |
下眼瞼脱脂(重症) | HA | 396,000円 | モニター価格 336,600円 |
下眼瞼脱脂(中等) | ベビーコラーゲン | 367,400円 | モニター価格 312,290円 |
下眼瞼脱脂(重症) | ベビーコラーゲン | 422,400円 | モニター価格 359,040円 |
下眼瞼脱脂後の注入(当院治療) | 356,400円 | モニター価格 302,940円 | |
目の下皮膚切除 | 330,000円 | モニター価格 280,500円 | |
脂肪注入 | 脂肪抽出・加工料(基本料) | 275,000円 | モニター価格 233,750円 |
頬 | 110,000円 | モニター価格 93,500円 | |
こめかみ | 110,000円 | モニター価格 93,500円 | |
額凹み・ボリュームUP | 110,000円 | モニター価格 93,500円 | |
ゴルゴライン | 77,000円 | モニター価格 65,450円 | |
マリオネットライン | 77,000円 | モニター価格 65,450円 | |
法令線 | 77,000円 | モニター価格 65,450円 | |
顎 | 55,000円 | モニター価格 46,750円 | |
上眼瞼 | 132,000円 | モニター価格 112,200円 | |
下眼瞼凹み(マイクロ) | 121,000円 | モニター価格 102,850円 | |
黒クマ(マイクロ) | 121,000円 | モニター価格 102,850円 | |
青クマ(マイクロ、ナノ) | 143,000円 | モニター価格 121,550円 | |
青、黒クマ(マイクロ、ナノ) | 154,000円 | モニター価格 130,900円 | |
脂肪吸引 | 頬 | 198,000円 | モニター価格 168,300円 |
顎(顎下) | 198,000円 | モニター価格 168,300円 | |
上腕(二の腕) | 275,000円 | モニター価格 233,750円 | |
上腹部 | 275,000円 | モニター価格 233,750円 | |
下腹部 | 275,000円 | モニター価格 233,750円 | |
脇腹(ウエスト) | 275,000円 | モニター価格 233,750円 | |
大腿(外側・内側・前・後) | 275,000円 | モニター価格 233,750円 | |
膝 | 220,000円 | モニター価格 187,000円 | |
下腿部 | 253,000円 | モニター価格 215,050円 | |
足首 | 198,000円 | モニター価格 168,300円 | |
背中 | 275,000円 | モニター価格 233,750円 | |
腰 | 275,000円 | モニター価格 233,750円 | |
臀部(上・下) | 275,000円 | モニター価格 233,750円 | |
頬+顎 | 316,800円 | モニター価格 269,280円 | |
上腹部+下腹部 | 440,000円 | モニター価格 374,000円 | |
上腹部+下腹部+脇腹 | 618,750円 | モニター価格 525,938円 | |
大腿4部位(外側・内側・前・後) | 770,000円 | モニター価格 654,500円 | |
大腿2部位(外側・内側・前・後のうち2部位) | 440,000円 | モニター価格 374,000円 | |
大腿2部位(外側・内側・前・後の内2部位)+膝 | 577,500円 | モニター価格 490,875円 | |
臀部全体 | 440,000円 | モニター価格 374,000円 | |
顔やせ引き締め注射 | 1cc | 14,056円 | モニター価格 11,948円 |
10ccセット | 126,296円 | モニター価格 107,352円 | |
20ccセット | 202,074円 | モニター価格 171,763円 | |
30ccセット | 295,200円 | モニター価格 250,920円 |
糸リフト
施術名 | 通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|---|
セイコリフト(ノーマル) | 4本 | 160,000円 | モニター価格 136,000円 |
8本 | 250,000円 | モニター価格 212,500円 | |
セイコリフト(カスタム) (セイコリフト+テスリフト) | 4+6本 | 280,000円 | モニター価格 238,000円 |
4+8本 | 300,000円 | モニター価格 255,000円 | |
4+10本 | 320,000円 | モニター価格 272,000円 | |
8+6本 | 320,000円 | モニター価格 272,000円 | |
8+8本 | 340,000円 | モニター価格 289,000円 | |
8+10本 | 360,000円 | モニター価格 306,000円 | |
テスリフト | 2本 | 88,000円 | モニター価格 74,800円 |
4本 | 160,000円 | モニター価格 136,000円 | |
6本 | 220,000円 | モニター価格 187,000円 | |
ショートスレッド | 20本 | 66,000円 | モニター価格 56,100円 |
40本 | 118,800円 | モニター価格 100,980円 | |
60本 | 158,400円 | モニター価格 134,640円 | |
80本 | 184,800円 | モニター価格 157,080円 | |
100本 | 198,000円 | モニター価格 168,300円 | |
チークリフト | 10本 | 55,000円 | モニター価格 46,750円 |
10本(他糸と併用時) | 44,000円 | モニター価格 37,400円 | |
10本(ビスタシェイプと併用時) | 44,000円 | モニター価格 37,400円 | |
フェイスリフト | パーフェクトフルフェイスリフト | 825,000円 | モニター価格 701,250円 |
フルフェイスリフト | 605,000円 | モニター価格 514,250円 | |
ネックリフト | 385,000円 | モニター価格 327,250円 | |
こめかみリフト | 330,000円 | モニター価格 280,500円 | |
広頸筋縫縮 | 440,000円 | モニター価格 374,000円 |
ヒアルロン酸・注入
施術名 | 通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|---|
ヒアルロン酸(部位別) | 眉間 | 66,000円 | モニター価格 56,100円 |
涙袋 | 66,000円 | モニター価格 56,100円 | |
鼻唇溝 | 66,000円 | モニター価格 56,100円 | |
口角 | 66,000円 | モニター価格 56,100円 | |
マリオネット | 66,000円 | モニター価格 56,100円 | |
唇ふっくら | 66,000円 | モニター価格 56,100円 | |
耳たぶ | 66,000円 | モニター価格 56,100円 | |
ビスタシェイプ | 1本 | 110,000円 | モニター価格 93,500円 |
3本 | 297,000円 | モニター価格 252,450円 | |
4本 | 374,000円 | モニター価格 317,900円 | |
5本 | 440,000円 | モニター価格 374,000円 | |
6本 | 495,000円 | モニター価格 420,750円 | |
7本 | 554,400円 | モニター価格 471,240円 | |
8本 | 616,000円 | モニター価格 523,600円 | |
9本 | 663,300円 | モニター価格 563,805円 | |
10本 | 715,000円 | モニター価格 607,750円 | |
上眼瞼ヒアルロン酸注入 | 110,000円 | モニター価格 93,500円 | |
貴族フィラー | 88,000円 | モニター価格 74,800円 | |
フェアリーチーク法 | 154,000円 | モニター価格 130,900円 | |
手の甲ヒアルロン酸注入 | 4本(4㏄) | 286,000円 | モニター価格 243,100円 |
ベビーコラーゲン注入 | 1本(1cc) | 154,000円 | モニター価格 130,900円 |
0.1cc | 22,000円 | モニター価格 18,700円 | |
ベビーコラーゲン注入 ビスタシェイプ2本以上併用時 | 1本(1cc) | 110,000円 | モニター価格 93,500円 |
目元・二重術
施術名 | 通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|---|
ノーマル二重術 | 1点留め片目 | 28,249円 | モニター価格 24,012円 |
1点留め両目 | 47,082円 | モニター価格 40,020円 | |
2点留め片目 | 33,630円 | モニター価格 28,586円 | |
2点留め両目 | 56,050円 | モニター価格 47,643円 | |
3点留め片目 | 50,160円 | モニター価格 42,636円 | |
3点留め両目 | 83,600円 | モニター価格 71,060円 | |
腫れにくい二重術 | 片目 | 58,300円 | モニター価格 49,555円 |
両目 | 104,940円 | モニター価格 89,199円 | |
結膜法 | 1点留め片目 | 66,000円 | モニター価格 56,100円 |
1点留め両目 | 110,000円 | モニター価格 93,500円 | |
2点留め片目(ダブル) | 99,000円 | モニター価格 84,150円 | |
2点留め両目(ダブル) | 165,000円 | モニター価格 140,250円 | |
全切開 | 両目 | 308,000円 | モニター価格 261,800円 |
眼瞼下垂修正法 | 切る | 550,000円 | モニター価格 467,500円 |
切らない(軽症) | 220,000円 | モニター価格 187,000円 | |
切らない(重症) | 275,000円 | モニター価格 233,750円 | |
上瞼脂肪除去法 | 片目 | 99,000円 | モニター価格 84,150円 |
両目 | 165,000円 | モニター価格 140,250円 | |
目頭切開 | 両目 | 275,000円 | モニター価格 233,750円 |
目尻切開 | 両目 | 275,000円 | モニター価格 233,750円 |
+靭帯移動両目 | 110,000円 | モニター価格 93,500円 | |
眉下切開 | 両目 | 308,000円 | モニター価格 261,800円 |
+ROOF除去(+55,000円) roof | 363,000円 | モニター価格 308,550円 | |
+上眼瞼脂肪除去(+55,000円) | 363,000円 | モニター価格 308,550円 | |
+ROOF・上眼瞼脂肪除去 (+110,000円) | 418,000円 | モニター価格 355,300円 | |
切らないたれ目形成術 | 保証なし1点留め両目 | 85,800円 | モニター価格 72,930円 |
保証なし2点留め両目 | 120,120円 | モニター価格 102,102円 | |
保証なし3点留め両目 | 154,440円 | モニター価格 131,274円 | |
保証あり1点留め両目 | 102,960円 | モニター価格 87,516円 | |
保証あり2点留め両目 | 144,144円 | モニター価格 122,523円 | |
保証あり3点留め両目 | 185,328円 | モニター価格 157,529円 | |
切るたれ目形成術(内側) | 両目 | 330,000円 | モニター価格 280,500円 |
切るたれ目形成術(外側) | 両目 | 360,000円 | モニター価格 306,000円 |
鼻・口・耳 治療メニュー
施術名 | 通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|---|
テスノーズリフト | 1本 | 66,000円 | モニター価格 56,100円 |
2本 | 125,400円 | モニター価格 106,590円 | |
3本 | 168,300円 | モニター価格 143,055円 | |
4本 | 211,200円 | モニター価格 179,520円 | |
5本目以降 | 44,000円 | モニター価格 37,400円 | |
鼻翼縮小術 | 308,000円 | モニター価格 261,800円 | |
切らない鼻翼縮小 | 198,000円 | モニター価格 168,300円 | |
鼻尖縮小術 | 308,000円 | モニター価格 261,800円 | |
鼻プロテーゼ | 319,000円 | モニター価格 271,150円 | |
顎プロテーゼ | 319,000円 | モニター価格 271,150円 | |
プロテーゼ抜去 | 165,000円 | モニター価格 140,250円 | |
唇縮小 | 上下各 | 165,000円 | モニター価格 140,250円 |
両側 | 330,000円 | モニター価格 280,500円 | |
立ち耳修正 | 重症(両耳) | 198,000円 | モニター価格 168,300円 |
重症(片耳) | 118,800円 | モニター価格 100,980円 | |
軽症(両耳) | 132,000円 | モニター価格 112,200円 | |
軽症(片耳) | 79,200円 | モニター価格 67,320円 | |
切開(両耳) | 352,000円 | モニター価格 299,200円 | |
切開(片耳) | 211,200円 | モニター価格 179,520円 |
ホクロ除去
施術名 | 通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|---|
ホクロ除去切除 | 1mm | 8,800円 | モニター価格 7,480円 |
TATOO除去
施術名 | 通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|---|
TATOO除去皮膚切除法 | 5㎝×5㎝ | 330,000円 | モニター価格 280,500円 |
10㎝×10㎝ | 550,000円 | モニター価格 467,500円 | |
3㎝×3㎝ | 275,000円 | モニター価格 233,750円 | |
2㎝×2㎝ | 220,000円 | モニター価格 187,000円 | |
1㎝×1㎝ | 165,000円 | モニター価格 140,250円 |
豊胸・豊尻
施術名 | 通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|---|
ヒアルロン酸注入 GANA HA Body | ~100㏄ | 3,300円 | モニター価格 2,805円 |
101㏄~ | 2,640円 | モニター価格 2,244円 | |
豊尻ヒアルロン酸注入 | 1cc | 5,500円 | モニター価格 4,675円 |
婦人科形成
施術名 | 通常価格 | モニター価格 | |
---|---|---|---|
モントゴメリー腺除去 | 炭酸ガスレーザー1ヶ所 | 4,400円 | モニター価格 3,740円 |
電気分解1㎜ | 4,400円 | モニター価格 3,740円 | |
切除1㎜ | 8,800円 | モニター価格 7,480円 | |
乳頭縮小術 | 両方 | 330,000円 | モニター価格 280,500円 |
陥没乳頭術 | 両方 | 385,000円 | モニター価格 327,250円 |
乳輪縮小術 | 内側切除 | 275,000円 | モニター価格 233,750円 |
外側切除 | 330,000円 | モニター価格 280,500円 | |
小陰唇縮小術 | 片側(外) | 184,800円 | モニター価格 157,080円 |
両側(外) | 308,000円 | モニター価格 261,800円 | |
片側(内) | 209,800円 | モニター価格 178,330円 | |
両側(内) | 333,000円 | モニター価格 283,050円 | |
副皮切除術 | 片側 | 66,000円 | モニター価格 56,100円 |
両側 | 110,000円 | モニター価格 93,500円 | |
クリトリス包茎術 | 143,000円 | モニター価格 121,550円 | |
会陰切除術 | 66,000円 | モニター価格 56,100円 | |
大陰唇増大術 | 片側 | 132,000円 | モニター価格 112,200円 |
両側 | 220,000円 | モニター価格 187,000円 |