機械治療メニュー
エムスカルプト
30分で2万回の腹筋と同等の効果!
脂肪細胞を細胞死させて、筋肉を増強します。
コース | 料金(税込) | |
---|---|---|
エムスカルプト | 1回 | 66,000円 |
オプション | インディバ 1回 | 11,000円 |
インディバ 4回 | 39,600円 | |
インディバ 10回 | 89,100円 |
※特別痩身セットもございます。
詳しくは、クリニックまでお問い合わせください。
インディバ
内臓脂肪の燃焼を促進し、全身の血行促進・燃えやすい体へ!
コース | 料金(税込) | |
---|---|---|
首から下のご希望部位 | 1回 | 13,200円 |
5回 | 55,000円 | |
10回 | 99,000円 | |
エムスカルプト併用 | 1回 | 11,000円 |
4回 | 39,600円 | |
10回 | 89,100円 |
注入・注射治療メニュー
脂肪溶解注射(FatX core)
気になる部分の皮下に脂肪溶解剤を直接注射して、切らずに脂肪を落とすメディカルダイエットです。
コース | 料金(税込) | モニター料金(税込) |
---|---|---|
1cc | 14,056円 | モニター料金 11,948円 |
10cc | 126,296円 | モニター料金 107,352円 |
20cc | 202,074円 | モニター料金 171,763円 |
30cc | 295,200円 | モニター料金 250,920円 |
ボツリヌストキシン注入
ししゃも足やエラ張りなど、筋肉によって太く見えている箇所をボツリヌストキシン注入で緩和します。
コース | 料金(税込) | |
---|---|---|
えら(咬筋) 1回 | BTS | 66,000円 |
ボトックスビスタ | 77,000円 | |
えら(咬筋) 3回コース | BTS | 165,000円 |
ボトックスビスタ | 198,000円 | |
ふくらはぎ 3回コース | BTS | 198,000円 |
ボトックスビスタ | 231,000円 |
- ※ふくらはぎボトックス3回コースは1年以内であれば、ボトックスビスタ53,900円、BTS46,200円で再注入することができます。
- ※えら(咬筋)ボトックス3回コースは1年以内であれば、ボトックスビスタ46,200円(税込)、BTS38,500円(税込)で再注入することができます。
脂肪吸引
単発部位
コース | 料金(税込) | モニター料金(税込) |
---|---|---|
頬 | 198,000円 | モニター料金 168,300円 |
顎(顎下) | 198,000円 | モニター料金 168,300円 |
上腕(二の腕) | 275,000円 | モニター料金 233,750円 |
上腹部 | 275,000円 | モニター料金 233,750円 |
下腹部 | 275,000円 | モニター料金 233,750円 |
脇腹(ウエスト) | 275,000円 | モニター料金 233,750円 |
大腿(外側・内側・前側・後側) | 各275,000円 | モニター料金 各233,750円 |
膝 | 220,000円 | モニター料金 187,000円 |
下腿部 | 253,000円 | モニター料金 215,050円 |
足首 | 198,000円 | モニター料金 168,300円 |
背中 | 275,000円 | モニター料金 233,750円 |
腰 | 275,000円 | モニター料金 233,750円 |
臀部上・下 | 各275,000円 | モニター料金 各233,750円 |
セットメニュー
コース | 料金(税込) | モニター料金(税込) |
---|---|---|
頬+顎セット | 316,800円 | モニター料金 269,280円 |
上+下腹部セット | 440,000円 | モニター料金 374,000円 |
上+下腹部+脇腹セット | 660,000円 | モニター料金 561,000円 |
大腿4部位(大腿外側+内側+前側+後側)セット | 880,000円 | モニター料金 748,000円 |
大腿2部位(大腿外側・内側・前側・後側のうち2部位)セット | 440,000円 | モニター料金 374,000円 |
大腿2部位(大腿外側・内側・前側・後側のうち2部位)+膝セット | 616,000円 | モニター料金 523,600円 |
臀部全体セット | 440,000円 | モニター料金 374,000円 |
麻酔
コース | 料金(税込) |
---|---|
局部麻酔 | 55,000円 |
- ※必ず麻酔代が必要となります。