男性脱毛
メニュー | 料金(税込) | |
---|---|---|
前腕+上腕+大腿+膝+下腿![]() | 1回 | 40,000円 |
両わき![]() | 1回 | 3,000円 |
両腕(上腕)![]() | 1回 | 10,000円 |
両腕(前腕)![]() | 1回 | 6,000円 |
両手の甲![]() | 1回 | 2,000円 |
両手の指![]() | 1回 | 2,000円 |
両脚(大腿)![]() | 1回 | 15,000円 |
両脚(下腿)![]() | 1回 | 10,000円 |
両ひざ周り![]() | 1回 | 5,000円 |
両脚の甲![]() | 1回 | 2,000円 |
両脚の指![]() | 1回 | 2,000円 |
ペニス・陰嚢部![]() | 1回 | 20,000円 |
Iライン(上部)![]() | 1回 | 15,000円 |
Vライン![]() | 1回 | 10,000円 |
Oライン![]() | 1回 | 10,000円 |
へそ下(10cm×5cm)![]() | 1回 | 5,000円 |
背中![]() | 1回 | 20,000円 |
お尻![]() | 1回 | 15,000円 |
胸部![]() | 1回 | 15,000円 |
腹部![]() | 1回 | 15,000円 |
乳輪まわり![]() | 1回 | 3,000円 |
額![]() | 1回 | 10,000円 |
鼻下![]() | 1回 | 5,000円 |
頬![]() | 1回 | 10,000円 |
顎![]() | 1回 | 10,000円 |
頸部![]() | 1回 | 10,000円 |
まゆげ![]() | 1回 | 5,000円 |
鼻![]() | 1回 | 5,000円 |
えりあし+うなじ![]() | 1回 | 12,000円 |
他処置代 | 剃毛代 | 550~3,300円 |
内包発育毛 処置代 1ヶ所 | 550円 |
- ※部位・範囲について不明な点がこざいましたら、お気軽にお問合せください。
- ※上記の料金表は男性用です。女性はこちら